
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Desde el inicio del embarazo, los bebés crecen a ritmos diferentes, por lo que estos números son simplemente promedios. La longitud y el peso reales de su bebé pueden variar sustancialmente.
No se preocupe demasiado si una ecografía indica que su bebé es mucho más pequeño o más grande. (Su médico le informará si es hora de preocuparse por el tamaño de su bebé). Para el término completo, su bebé puede terminar pesando menos de 5 libras o más de 9.
Hasta aproximadamente las 20 semanas, los bebés se miden desde la coronilla (o parte superior) de la cabeza hasta la rabadilla (o la parte inferior). Esto se debe a que las piernas del bebé están dobladas contra su torso durante la primera mitad del embarazo y son muy difíciles de medir.
Después de eso, los bebés se miden de la cabeza a los pies.
Consulte nuestro artículo sobre el tiempo del embarazo para saber cómo se cuentan las semanas de embarazo y cómo se determina la edad gestacional de su bebé. Si no conoce su fecha de vencimiento, utilice nuestra calculadora de fechas de vencimiento para averiguarlo.
Edad gestacional | Longitud (EE. UU.) | Peso (EE. UU.) | Longitud (cm) | Masa (g) |
---|---|---|---|---|
(corona a rabadilla) | (corona a rabadilla) | |||
8 semanas | 0,63 pulgadas | 0.04 onza | 1,6 cm | 1 gramo |
9 semanas | 0,90 pulgadas | 0.07 onza | 2,3 cm | 2 gramos |
10 semanas | 1,22 pulgadas | 0,14 onza | 3,1 cm | 4 gramos |
11 semanas | 1,61 pulgadas | 0,25 onzas | 4,1 cm | 7 gramos |
12 semanas | 2,13 pulgadas | 0.49 onzas | 5,4 cm | 14 gramos |
13 semanas | 2,91 pulgadas | 0.81 onza | 7,4 cm | 23 gramos |
14 semanas | 3,42 pulgadas | 1,52 onzas | 8,7 cm | 43 gramos |
15 semanas | 3,98 pulgadas | 2.47 onzas | 10,1 cm | 70 gramos |
16 semanas | 4,57 pulgadas | 3.53 onzas | 11,6 cm | 100 gramos |
17 semanas | 5.12 pulgadas | 4.94 onzas | 13 cm | 140 gramos |
18 semanas | 5,59 pulgadas | 6.70 onzas | 14,2 cm | 190 gramos |
19 semanas | 6.02 pulgadas | 8.47 onzas | 15,3 cm | 240 gramos |
20 semanas | 6,46 pulgadas | 10.58 onzas | 16,4 cm | 300 gramos |
(corona a talón) | (corona a talón) | |||
20 semanas | 10.08 pulgadas | 10.58 onzas | 25,6 cm | 300 gramos |
21 semanas | 10,51 pulgadas | 12.70 onzas | 26,7 centímetros | 360 gramos |
22 semanas | 10,94 pulgadas | 15.17 onzas | 27,8 centímetros | 430 gramos |
23 semanas | 11,38 pulgadas | 1,10 libras | 28,9 centímetros | 501 gramos |
24 semanas | 11,81 pulgadas | 1,32 libras | 30 centimetros | 600 gramos |
25 semanas | 13,62 pulgadas | 1,46 libras | 34,6 cm | 660 gramos |
26 semanas | 14.02 pulgadas | 1,68 libras | 35,6 cm | 760 gramos |
27 semanas | 14,41 pulgadas | 1,93 libras | 36,6 cm | 875 gramos |
28 semanas | 14.80 pulgadas | 2.22 libras | 37,6 cm | 1005 gramos |
29 semanas | 15,2 pulgadas | 2.54 libras | 38,6 cm | 1153 gramos |
30 semanas | 15,71 pulgadas | 2.91 libras | 39,9 centímetros | 1319 gramos |
31 semanas | 16,18 pulgadas | 3.31 libras | 41,1 cm | 1502 gramos |
32 semanas | 16.69 pulgadas | 3,75 libras | 42,4 cm | 1702 gramos |
33 semanas | 17,20 pulgadas | 4.23 libras | 43,7 cm | 1918 gramos |
34 semanas | 17,72 pulgadas | 4.73 libras | 45 cm | 2146 gramos |
35 semanas | 18,19 pulgadas | 5.25 libras | 46,2 cm | 2383 gramos |
36 semanas | 18,66 pulgadas | 5.78 libras | 47,4 cm | 2622 gramos |
37 semanas | 19,13 pulgadas | 6.30 libras | 48,6 cm | 2859 gramos |
38 semanas | 19,61 pulgadas | 6.80 libras | 49,8 centímetros | 3083 gramos |
39 semanas | 19,96 pulgadas | 7.25 libras | 50,7 cm | 3288 gramos |
40 semanas | 20,16 pulgadas | 7.63 libras | 51,2 cm | 3462 gramos |
41 semanas | 20,35 pulgadas | 7,93 libras | 51,7 centímetros | 3597 gramos |
42 semanas | 20,28 pulgadas | 8.12 libras | 51,5 cm | 3685 gramos |
A dónde ir a continuación:
- Obtenga consejos útiles para cada semana de su embarazo y los primeros años de su bebé con nuestro calendario de embarazo y bebé
- Utilice nuestra calculadora de tabla de peso y estatura para niños para ver cómo se compara el tamaño de su hijo con el promedio
- Descubra cómo crecerá su hijo desde el nacimiento hasta los 8 años
- Video: observe cómo su cuerpo cambia y deja espacio para su bebé en crecimiento durante el embarazo
de moda you =))))))
Esta es la convención
la respuesta comprensible
Quiero decir, permites el error. Entra, hablamos. Escríbeme por MP, nosotros nos encargamos.